Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
21.08.2020 | Freitag | 20.30 | Rickenbach | 9 | : | 16 | Astoria Hellbühl | Rickenbach Grüne Halle | KTV Menznau | |
31.08.2020 | Montag | 20.30 | ESV Eschenbach | 7 | : | 12 | TSV Kleinwangen | Hübeli Eschenbach | Fight Pigs Gersau |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
10.09.2020 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | 10 | : | 3 | ESV Eschenbach | Schulhausplatz 4 Gersau | Street Panthers Luthern | |
10.09.2020 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | 11 | : | 7 | Astoria Hellbühl | Halle Ballwil | STV Neudorf | |
17.09.2020 | Donnerstag | 20.30 | KTV Schongau | 9 | : | 4 | UH Audacia Hochdorf 1 | Schongau | Fight Pigs Gersau | |
18.09.2020 | Freitag | 20.30 | Rickenbach | 9 | : | 6 | ESV Eschenbach | Rickenbach Grüne Halle | Sportgruppe Schlierbach | |
24.09.2020 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | 10 | : | 9 | UH Audacia Hochdorf 1 | Halle Ballwil | Rickenbach | |
25.09.2020 | Freitag | 20.45 | Street Panthers Luthern | 6 | : | 17 | KTV Schongau | Hofmatt Luthern | KTV Menznau | |
25.09.2020 | Freitag | 20.30 | Astoria Hellbühl | 10 | : | 9 | TSV Kleinwangen | Rotbach Hellbühl | Fight Pigs Gersau | |
29.09.2020 | Dienstag | 20.30 | STV Neudorf | 16 | : | 11 | Sportgruppe Schlierbach | Neudorf | TSV Kleinwangen |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
01.10.2020 | Donnerstag | 20.30 | KTV Schongau | 15 | : | 7 | Rickenbach | Schongau | UHC Ballwil | |
09.10.2020 | Freitag | 20.30 | KTV Menznau | 10 | : | 4 | Fight Pigs Gersau | Rickenhalle Menznau | Street Panthers Luthern | |
13.10.2020 | Dienstag | 20.30 | Sportgruppe Schlierbach | 8 | : | 8 | ESV Eschenbach | MZH Schlierbach | Astoria Hellbühl | |
13.10.2020 | Dienstag | 20.30 | STV Neudorf | 6 | : | 10 | UH Audacia Hochdorf 1 | Neudorf | KTV Schongau | |
16.10.2020 | Freitag | 20.30 | Street Panthers Luthern | 7 | : | 12 | KTV Menznau | Hofmatt Luthern | UH Audacia Hochdorf 1 | |
16.10.2020 | Freitag | 20.30 | Rickenbach | 11 | : | 9 | Fight Pigs Gersau | Rickenbach Grüne Halle | Sportgruppe Schlierbach | |
Verschoben | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf 1 | : | Astoria Hellbühl | Hochdorf Zentral | Sportgruppe Schlierbach | |||
19.10.2020 | Montag | 20.30 | ESV Eschenbach | 6 | : | 8 | UHC Ballwil | Hübeli Eschenbach | KTV Schongau | |
Verschoben | Freitag | 20.30 | Street Panthers Luthern | : | TSV Kleinwangen | Hofmatt Luthern | KTV Menznau | |||
Verschoben | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | : | KTV Schongau | Hohenrain | Sportgruppe Schlierbach |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
Verschoben | Montag | 20.30 | ESV Eschenbach | : | Street Panthers Luthern | Hübeli Eschenbach | STV Neudorf | |||
Verschoben | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | : | STV Neudorf | Hohenrain | ESV Eschenbach | |||
Verschoben | Freitag | 20.30 | Astoria Hellbühl | : | KTV Schongau | Rotbach Hellbühl | STV Neudorf | |||
Verschoben | Freitag | 20.30 | KTV Menznau | : | Rickenbach | Rickenhalle Menznau | Street Panthers Luthern | |||
Verschoben | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf 1 | : | Street Panthers Luthern | Hochdorf Zentral | TSV Kleinwangen | |||
Verschoben | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | : | Sportgruppe Schlierbach | Schulhausplatz 4 Gersau | ESV Eschenbach | |||
Verschoben | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | : | STV Neudorf | Halle Ballwil | TSV Kleinwangen | |||
Verschoben | Montag | 20.30 | ESV Eschenbach | : | KTV Menznau | Hübeli Eschenbach | Street Panthers Luthern | |||
Verschoben | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | : | Sportgruppe Schlierbach | Halle Ballwil | UH Audacia Hochdorf 1 |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
03.12.2020 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | : | KTV Menznau | Hohenrain | Rickenbach | |||
04.12.2020 | Freitag | 20.30 | STV Neudorf | : | Street Panthers Luthern | Neudorf | UHC Ballwil | |||
10.12.2020 | Donnerstag | 20.30 | KTV Schongau | : | ESV Eschenbach | Schongau | Rickenbach | |||
10.12.2020 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | : | Fight Pigs Gersau | Hohenrain | Astoria Hellbühl | |||
15.12.2020 | Dienstag | 20.30 | Sportgruppe Schlierbach | : | UH Audacia Hochdorf 1 | MZH Schlierbach | Fight Pigs Gersau | |||
18.12.2020 | Freitag | 20.30 | KTV Menznau | : | KTV Schongau | Rickenhalle Menznau | Astoria Hellbühl | |||
18.12.2020 | Freitag | 20.30 | Rickenbach | : | TSV Kleinwangen | Rickenbach Grüne Halle | STV Neudorf |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
12.01.2021 | Dienstag | 20.30 | STV Neudorf | : | KTV Schongau | Neudorf | UHC Ballwil | |||
12.01.2021 | Dienstag | 20.30 | Sportgruppe Schlierbach | : | TSV Kleinwangen | MZH Schlierbach | Rickenbach | |||
15.01.2021 | Freitag | 20.30 | KTV Menznau | : | UH Audacia Hochdorf 1 | Rickenhalle Menznau | Rickenbach | |||
19.01.2021 | Donnerstag | 20.30 | ESV Eschenbach | : | Astoria Hellbühl | Hübeli Eschenbach | UH Audacia Hochdorf 1 | |||
21.01.2021 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | : | KTV Menznau | Halle Ballwil | Astoria Hellbühl | |||
22.01.2021 | Freitag | 20.30 | Street Panthers Luthern | : | Fight Pigs Gersau | Hofmatt Luthern | Rickenbach | |||
25.01.2021 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf 1 | : | Rickenbach | Hochdorf Zentral | UHC Ballwil | |||
29.01.2021 | Freitag | 20.30 | Astoria Hellbühl | : | STV Neudorf | Rotbach Hellbühl | Fight Pigs Gersau |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
01.02.2021 | Montag | 20.30 | ESV Eschenbach | : | UH Audacia Hochdorf 1 | Hübeli Eschenbach | UHC Ballwil | |||
04.02.2021 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | : | UHC Ballwil | Schulhausplatz 4 Gersau | Street Panthers Luthern | |||
05.02.2021 | Freitag | 20.30 | Rickenbach | : | Sportgruppe Schlierbach | Rickenbach Grüne Halle | KTV Schongau | |||
23.02.2021 | Dienstag | 20.30 | STV Neudorf | : | Rickenbach | Neudorf | KTV Menznau | |||
23.02.2021 | Dienstag | 20.30 | Sportgruppe Schlierbach | : | Street Panthers Luthern | MZH Schlierbach | ESV Eschenbach | |||
25.02.2021 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | : | UHC Ballwil | Hohenrain | UH Audacia Hochdorf 1 |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
01.03.2021 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf 1 | : | TSV Kleinwangen | Hochdorf Zentral | STV Neudorf | |||
02.03.2021 | Dienstag | 20.30 | STV Neudorf | : | KTV Menznau | Neudorf | UH Audacia Hochdorf 1 | |||
04.03.2021 | Donnerstag | 20.30 | KTV Schongau | : | Fight Pigs Gersau | Schongau | TSV Kleinwangen | |||
05.03.2021 | Freitag | 20.30 | Rickenbach | : | Street Panthers Luthern | Rickenbach Grüne Halle | ESV Eschenbach | |||
09.03.2021 | Dienstag | 20.30 | Sportgruppe Schlierbach | : | Astoria Hellbühl | MZH Schlierbach | Street Panthers Luthern | |||
12.03.2021 | Freitag | 20.30 | Street Panthers Luthern | : | UHC Ballwil | Hofmatt Luthern | KTV Menznau | |||
16.03.2021 | Dienstag | 20.30 | Sportgruppe Schlierbach | : | KTV Schongau | MZH Schlierbach | Astoria Hellbühl | |||
18.03.2021 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | : | STV Neudorf | Schulhausplatz 4 Gersau | Sportgruppe Schlierbach | |||
19.03.2021 | Freitag | 20.30 | Astoria Hellbühl | : | KTV Menznau | Rotbach Hellbühl | KTV Schongau | |||
25.03.2021 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | : | Rickenbach | Halle Ballwil | KTV Schongau | |||
29.03.2021 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf 1 | : | Fight Pigs Gersau | Hochdorf Zentral | UHC Ballwil |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
01.04.2021 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | : | Astoria Hellbühl | Schulhausplatz 4 Gersau | ESV Eschenbach | |||
08.04.2021 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | : | KTV Schongau | Halle Ballwil | TSV Kleinwangen | |||
20.04.2021 | Dienstag | 20.30 | STV Neudorf | : | ESV Eschenbach | Neudorf | Sportgruppe Schlierbach | |||
23.04.2021 | Freitag | 20.30 | Street Panthers Luthern | : | Astoria Hellbühl | Hofmatt Luthern | KTV Menznau | |||
23.04.2021 | Freitag | 20.30 | KTV Menznau | : | Sportgruppe Schlierbach | Rickenhalle Menznau | STV Neudorf |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
Resultat nicht gemeldet | Punktabzug -1 | |||||||||
Schiedsrichter Einsatz verpasst | Punktabzug -1 | |||||||||
Resultat wird untersucht | Zu viele Lizenzierte Spieler | |||||||||
Schiedsrichterpool genützt |