Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
15.09.2022 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | 9 | : | 10 | KTV Schongau 2 | Hohenrain | UH Audacia Hochdorf | |
29.09.2022 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | 6 | : | 13 | UHC Ballwil | Schulhausplatz 4 Gersau | Sportgruppe Schlierbach | |
29.09.2022 | Donnerstag | 20.30 | KTV Schongau | 17 | : | 3 | Street Panthers Luthern | Schongau | STV Neudorf |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
04.10.2022 | Dienstag | 20.30 | Sportgruppe Schlierbach | 17 | : | 9 | KTV Menznau | MZH Schlierbach | Street Panthers Luthern | |
18.10.2022 | Dienstag | 20.30 | Sportgruppe Schlierbach | 5 | : | 4 | STV Rickenbach | MZH Schlierbach | KTV Menznau | |
20.10.2022 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | 12 | : | 6 | Street Panthers Luthern | Schulhausplatz 4 Gersau | UHC Ballwil | |
27.10.2022 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | 10 | : | 10 | STV Neudorf | Hohenrain | UH Audacia Hochdorf |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
03.11.2022 | Donnerstag | 20.45 | Fight Pigs Gersau | 3 | : | 10 | KTV Schongau | Schulhausplatz 4 Gersau | STV Neudorf | ||
04.11.2022 | Freitag | 20.30 | KTV Menznau | 10 | : | 6 | STV Rickenbach | MZH Menznau | Sportgruppe Schlierbach | ||
07.11.2022 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | 11 | : | 12 | Street Panthers Luthern | Hochdorf Zentral | UHC Ballwil | ||
08.11.2022 | Dienstag | 20.30 | Sportgruppe Schlierbach | 5 | : | 11 | UHC Ballwil | MZH Schlierbach | STV Rickenbach | ||
15.11.2022 | Dienstag | 20.30 | STV Rickenbach | 4 | : | 12 | KTV Schongau | Rickenbach Grüne Halle | Street Panthers Luthern | ||
16.11.2022 | Mittwoch | 20.30 | KTV Schongau 2 | 8 | : | 12 | Fight Pigs Gersau | Schongau | TSV Kleinwangen | ||
17.11.2022 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | 14 | : | 7 | Sportgruppe Schlierbach | Hohenrain | KTV Schongau | ||
21.11.2022 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | 8 | : | 9 | Sportgruppe Schlierbach | Hochdorf Zentral | KTV Schongau | ||
23.11.2022 | Mittwoch | 20.30 | KTV Schongau 2 | 7 | : | 11 | STV Neudorf | Schongau | UH Audacia Hochdorf | ||
24.11.2022 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | 11 | : | 7 | Street Panthers Luthern | Hohenrain | Fight Pigs Gersau | ||
24.11.2022 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | 13 | : | 5 | KTV Menznau | Halle Ballwil | Fight Pigs Gersau | ||
29.11.2022 | Dienstag | 20.30 | STV Neudorf | 4 | : | 5 | STV Rickenbach | Neudorf | KTV Schongau |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
05.12.2022 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | 2 | : | 11 | TSV Kleinwangen | Hochdorf Zentral | KTV Menznau | ||
06.12.2022 | Dienstag | 20.30 | Street Panthers Luthern | 8 | : | 11 | STV Rickenbach | Hofmatt Luthern | KTV Menznau | ||
08.12.2022 | Donnerstag | 20.30 | KTV Schongau | 13 | : | 4 | UH Audacia Hochdorf | Schongau | TSV Kleinwangen | ||
14.12.2022 | Mittwoch | 20.30 | KTV Schongau 2 | 6 | : | 12 | STV Rickenbach | Schongau | Street Panthers Luthern -1 | ||
15.12.2022 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | 9 | : | 8 | TSV Kleinwangen | Halle Ballwil | KTV Schongau | ||
16.12.2022 | Freitag | 20.30 | KTV Menznau | 2 | : | 4 | UH Audacia Hochdorf | MZH Menznau | KTV Schongau |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
10.01.2023 | Dienstag | 20.30 | STV Rickenbach | 7 | : | 8 | UHC Ballwil | Rickenbach Grüne Halle | STV Neudorf | ||
12.01.2023 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | 11 | : | 4 | STV Neudorf | Schulhausplatz 4 Gersau | KTV Menznau | ||
12.01.2023 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | 8 | : | 10 | KTV Schongau | Halle Ballwil | TSV Kleinwangen | ||
16.01.2023 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | 6 | : | 6 | KTV Schongau 2 | Hochdorf Zentral | Fight Pigs Gersau | ||
20.01.2023 | Freitag | 20.30 | KTV Menznau | 5 | : | 10 | TSV Kleinwangen | MZH Menznau | UH Audacia Hochdorf | ||
24.01.2023 | Dienstag | 20.30 | STV Neudorf | 7 | : | 5 | Sportgruppe Schlierbach | Neudorf | STV Rickenbach | ||
26.01.2023 | Donnerstag | 20.30 | Street Panthers Luthern | 11 | : | 18 | UHC Ballwil | Hofmatt Luthern | STV Neudorf |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
02.02.2023 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | 12 | : | 7 | Fight Pigs Gersau | Hohenrain | UHC Ballwil | ||
03.02.2023 | Freitag | 20.30 | Street Panthers Luthern | 3 | : | 16 | KTV Schongau 2 | Hofmatt Luthern | KTV Schongau | ||
07.02.2023 | Dienstag | 20.30 | STV Neudorf | 7 | : | 22 | UHC Ballwil | Neudorf | Fight Pigs Gersau | ||
09.02.2023 | Donnerstag | 20.30 | Street Panthers Luthern | 12 | : | 11 | STV Neudorf | Hofmatt Luthern | STV Rickenbach | ||
14.02.2023 | Dienstag | 20.30 | STV Rickenbach | 3 | : | 8 | UH Audacia Hochdorf | Rickenbach Grüne Halle | Sportgruppe Schlierbach | ||
24.02.2022 | Freitag | 20.30 | KTV Menznau | 8 | : | 10 | Fight Pigs Gersau | MZH Menznau | Street Panthers Luthern |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
03.03.2023 | Freitag | 20.30 | Street Panthers Luthern | 9 | : | 12 | Sportgruppe Schlierbach | Hofmatt Luthern | KTV Menznau | ||
08.03.2023 | Mittwoch | 20.30 | KTV Schongau 2 | 10 | : | 18 | UHC Ballwil | Schongau | KTV Schongau | ||
10.03.2023 | Freitag | 20.45 | KTV Menznau | 3 | : | 7 | KTV Schongau | MZH Menznau | Sportgruppe Schlierbach | ||
10.03.2023 | Freitag | 20.30 | STV Rickenbach | 7 | : | 6 | TSV Kleinwangen | Rickenbach Grüne Halle | UHC Ballwil | ||
13.03.2023 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | 12 | : | 14 | UHC Ballwil | Hochdorf Zentral | KTV Schongau | ||
14.03.2023 | Dienstag | 20.30 | STV Neudorf | 2 | : | 20 | KTV Schongau | Neudorf | STV Rickenbach | ||
21.03.2023 | Dienstag | 20.30 | Street Panthers Luthern | : | KTV Menznau | Hofmatt Luthern | KTV Schongau | ||||
21.03.2023 | Dienstag | 20.30 | STV Neudorf | : | UH Audacia Hochdorf | Neudorf | Sportgruppe Schlierbach | ||||
23.03.2023 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | KTV Schongau | Hohenrain | UH Audacia Hochdorf | |||||
24.03.2023 | Freitag | 20.30 | STV Rickenbach | : | Fight Pigs Gersau | Rickenbach Grüne Halle | KTV Schongau | ||||
28.03.2023 | Dienstag | 20.30 | Sportgruppe Schlierbach | KTV Schongau 2 | MZH Schlierbach | STV Neudorf | |||||
31.03.2023 | Freitag | 20.30 | KTV Menznau | : | STV Neudorf | MZH Menznau | TSV Kleinwangen |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
05.04.2023 | Mittwoch | 20.30 | KTV Schongau 2 | KTV Menznau | Schongau | Fight Pigs Gersau | |||||
12.04.2023 | Mittwoch | 20.30 | KTV Schongau 2 | KTV Schongau | Schongau | UHC Ballwil | |||||
13.04.2023 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | : | UH Audacia Hochdorf | Schulhausplatz 4 Gersau | TSV Kleinwangen | ||||
25.04.2023 | Dienstag | 20.30 | Sportgruppe Schlierbach | : | Fight Pigs Gersau | MZH Schlierbach | STV Rickenbach | ||||
27.04.2023 | Donnerstag | 20.30 | KTV Schongau | : | Sportgruppe Schlierbach | Schongau | Street Panthers Luthern |
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter |
Resultat nicht gemeldet | Punktabzug -1 | |||||||||
Schiedsrichter Einsatz verpasst | Punktabzug -1 | |||||||||
Resultat wird untersucht | Zu viele Lizenzierte Spieler | |||||||||
Schiedsrichterpool genützt Freundschaftsspiel |