Datum | Wochentag | Zeit | Heim | Resultat | Gast | Halle | Schiedsrichter |
12.09.2023 | Dienstag | 20.30 | Unihockey Nottwil | 2:12 | UHC Ballwil | Nottwil | Sportgr. Schlierbach |
14.09.2023 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | 6:7 | KTV Schongau 2 | Hohenrain | Unihockey Nottwil |
20.09.2023 | Mittwoch | 20.30 | UHC Red Devils Root | 11:9 | Street P. Luthern | Root | Fight Pigs Gersau |
21.09.2023 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | 14:10 | Fight Pigs Gersau | Ballwil | KTV Schongau 2 |
26.09.2023 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | 6:5 | Street P. Luthern | Schlierbach | Unihockey Nottwil |
28.09.2023 | Donnerstag | 20.30 | KTV Schongau 1 | : | STV Rickenbach | Schongau | UHC Ballwil |
02.10.2023 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | : | Fight Pigs Gersau | Hochdorf | Street P. Luthern |
03.10.2023 | Dienstag | 20.30 | Unihockey Nottwil | : | KTV Schongau 1 | Nottwil | TSV Kleinwangen |
03.10.2023 | Dienstag | 20.30 | STV Rickenbach | : | Sportgr. Schlierbach | Rickenbach | Street P. Luthern |
18.10.2023 | Mittwoch | 20.30 | UHC Red Devils Root | : | KTV Schongau 1 | Root | Fight Pigs Gersau |
18.10.2023 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | : | UH Audacia Hochdorf | Luthern | Sportgr. Schlierbach |
19.10.2023 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | : | STV Rickenbach | Gersau | UHC Red Devils Root |
19.10.2023 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | : | KTV Schongau 2 | Ballwil | KTV Schongau 1 |
31.10.2023 | Dienstag | 20.30 | Unihockey Nottwil | : | TSV Kleinwangen | Nottwil | Street P. Luthern |
06.11.2023 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | : | STV Rickenbach | Hochdorf | Sportgr. Schlierbach |
07.11.2023 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | : | KTV Schongau 1 | Schlierbach | STV Rickenbach |
08.11.2023 | Mittwoch | 20.30 | UHC Red Devils Root | : | UHC Ballwil | Root | Fight Pigs Gersau |
08.11.2023 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | : | TSV Kleinwangen | Luthern | STV Rickenbach |
15.11.2023 | Mittwoch | 20.30 | KTV Schongau 2 | : | Unihockey Nottwil | Schongau | KTV Schongau 1 |
16.11.2023 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | : | Sportgr. Schlierbach | Gersau | UHC Red Devils Root |
20.11.2023 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | : | UHC Red Devils Root | Hochdorf | KTV Schongau 2 |
21.11.2023 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | : | KTV Schongau 2 | Gersau | UHC Red Devils Root |
23.11.2023 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | : | Sportgr. Schlierbach | Ballwil | UH Audacia Hochdorf |
28.11.2023 | Donnerstag | 20.30 | KTV Schongau 1 | : | TSV Kleinwangen | Schongau | UHC Ballwil |
01.12.2023 | Freitag | 20.30 | STV Rickenbach | : | KTV Schongau 2 | Rickenbach | Unihockey Nottwil |
06.12.2023 | Mittwoch | 20.45 | Street P. Luthern | : | KTV Schongau 1 | Luthern | Unihockey Nottwil |
12.12.2023 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | : | UH Audacia Hochdorf | Schlierbach | KTV Schongau 2 |
14.12.2023 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | : | UHC Ballwil | Hohenrain | KTV Schongau 1 |
Datum | Wochentag | Zeit | Heim | Resultat | Gast | Halle | Schiedsrichter |
11.01.2024 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | : | UHC Red Devils Root | Gersau | KTV Schongau 1 |
14.01.2024 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | : | UH Audacia Hochdorf | Ballwil | KTV Schongau 2 |
16.01.2024 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | : | TSV Kleinwangen | Schlierbach | STV Rickenbach |
17.01.2024 | Mittwoch | 20.30 | KTV Schongau 2 | : | Street P. Luthern | Schongau | UHC Ballwil |
22.01.2024 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | : | Unihockey Nottwil | Hochdorf | TSV Kleinwangen |
24.01.2024 | Mittwoch | 20.30 | UHC Red Devils Root | : | Sportgr. Schlierbach | Root | Fight Pigs Gersau |
25.01.2024 | Donnerstag | 20.30 | KTV Schongau 1 | : | Fight Pigs Gersau | Schongau | UH Audacia Hochdorf |
25.01.2024 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | : | Street P. Luthern | Ballwil | Sportgr. Schlierbach |
01.02.2024 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | : | UH Audacia Hochdorf | Hohenrain | UHC Ballwil |
14.02.2024 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | : | Fight Pigs Gersau | Luthern | TSV Kleinwangen |
21.02.2024 | Mittwoch | 20.30 | UHC Red Devils Root | : | Unihockey Nottwil | Root | Fight Pigs Gersau |
22.02.2024 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | : | STV Rickenbach | Ballwil | UH Audacia Hochdorf |
28.02.2024 | Mittwoch | 20.30 | KTV Schongau 2 | : | UH Audacia Hochdorf | Schongau | Unihockey Nottwil |
29.02.2024 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | : | TSV Kleinwangen | Gersau | UHC Red Devils Root |
04.03.2024 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | : | KTV Schongau 1 | Hochdorf | STV Rickenbach |
06.03.2024 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | : | Unihockey Nottwil | Luthern | UHC Ballwil |
06.03.2024 | Mittwoch | 20.30 | KTV Schongau 2 | : | Sportgr. Schlierbach | Schongau | STV Rickenbach |
14.03.2024 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | : | STV Rickenbach | Hohenrain | UH Audacia Hochdorf |
20.03.2024 | Mittwoch | 20.30 | KTV Schongau 2 | : | UHC Red Devils Root | Schongau | UH Audacia Hochdorf |
21.03.2024 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau | : | Unihockey Nottwil | Gersau | UHC Red Devils Root |
28.03.2024 | Donnerstag | 20.30 | KTV Schongau 1 | : | UHC Ballwil | Schongau | TSV Kleinwangen |
10.04.2024 | Mittwoch | 20.30 | KTV Schongau 2 | : | KTV Schongau 1 | Schongau | TSV Kleinwangen |
16.04.2024 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | : | Unihockey Nottwil | Schlierbach | Street P. Luthern |
16.04.2024 | Dienstag | 20.30 | STV Rickenbach | : | UHC Red Devils Root | Rickenbach | KTV Schongau 2 |
25.04.2024 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | : | UHC Red Devils Root | Hohenrain | KTV Schongau 1 |
27.04.2024 | Samstag | 14.00 | Unihockey Nottwil | : | STV Rickenbach | Nottwil | Street P. Luthern |
07.05.2024 | Dienstag | 20.30 | STV Rickenbach | : | Street P. Luthern | Rickenbach | Sportgr. Schlierbach |
Resultat nicht gemeldet | Punktabzug -1 | |||||||||
Schiedsrichter Einsatz verpasst | Punktabzug -1 | |||||||||
Resultat wird untersucht | Zu viele Lizenzierte Spieler | |||||||||
Schiedsrichterpool genützt Freundschaftsspiel |