1. Spieltag: Sa, 04.11.2023 in Hochdorf
Halle 1 | Halle 2 | |||||||
Start | Ende | Heim | Resultat | Auswärts | - | Heim. | Resultat. | Auswärts. |
09:00 | 09:45 | STV Rickenbach U13 | : | STV Neudorf U13 | UH Aud. Hochdorf U13 | : | KTV Schongau U13 | |
09:55 | 10:40 | Fight Pigs Gersau U13 | : | Sportg. Schlierbach U13 | KTV Schongau U10 | : | STV Rickenbach U10 | |
10:50 | 11:35 | STV Rickenbach U13 | : | TSV Kleinwangen U13 | STV Neudorf U13 | : | UH Aud. Hochdorf U13 | |
11:45 | 12:30 | KTV Schongau U13 | : | Fight Pigs Gersau U13 | STV Rickenbach U10 | : | KTV Schongau U10 | |
12:40 | 13:25 | Sportg. Schlierbach U13 | : | TSV Kleinwangen U13 | STV Rickenbach U13 | : | UH Aud. Hochdorf U13 | |
13:35 | 14:20 | STV Neudorf U13 | : | KTV Schongau U13 | : | |||
14:30 | 15:15 | Fight Pigs Gersau U13 | : | TSV Kleinwangen U13 | : |
2. Spieltag: Sa, 02.12.2023 in Hochdorf (organisiert von Kleinwangen)
Halle 1 | Halle 2 | |||||||
Start | Ende | Heim | Resultat | Auswärts | - | Heim. | Resultat. | Auswärts. |
09:00 | 09:45 | STV Rickenbach U13 | : | Sportg. Schlierbach U13 | STV Neudorf U13 | : | TSV Kleinwangen U13 | |
09:55 | 10:40 | UH Aud. Hochdorf U13 | : | Fight Pigs Gersau U13 | STV Rickenbach U10 | : | KTV Schongau U10 | |
10:50 | 11:35 | STV Rickenbach U13 | : | KTV Schongau U13 | STV Neudorf U13 | : | Sportg. Schlierbach U13 | |
11:45 | 12:30 | UH Aud. Hochdorf U13 | : | TSV Kleinwangen U13 | KTV Schongau U10 | : | STV Rickenbach U10 | |
12:40 | 13:25 | KTV Schongau U13 | : | Sportg. Schlierbach U13 | STV Neudorf U13 | : | Fight Pigs Gersau U13 | |
13:35 | 14:20 | TSV Kleinwangen U13 | : | STV Rickenbach U13 | ||||
14:30 | 15:15 | KTV Schongau U13 | : | UH Aud. Hochdorf U13 |
3. Spieltag: Sa, 24.02.2024 in Neudorf
Halle 1 | ||||||||
Start | Ende | Heim | Resultat | Auswärts | ||||
09:30 | 10:15 | UH Aud. Hochdorf U13 | : | Sportg. Schlierbach U13 | ||||
10:25 | 11:10 | STV Rickenbach U13 | : | Fight Pigs Gersau U13 | ||||
11:20 | 12:05 | TSV Kleinwangen U13 | : | Sportg. Schlierbach U13 | ||||
12:15 | 13:00 | Fight Pigs Gersau U13 | : | UH Aud. Hochdorf U13 | ||||
13:10 | 13:55 | STV Neudorf U13 | : | STV Rickenbach U13 | ||||
14:05 | 14:50 | KTV Schongau U13 | : | TSV Kleinwangen U13 | ||||
15:00 | 15:45 | KTV Schongau U10 | : | STV Rickenbach U10 | ||||
15:55 | 16:40 | KTV Schongau U13 | : | STV Neudorf U13 | ||||
16:50 | 17:35 | STV Rickenbach U10 | : | KTV Schongau U10 |
4. Spieltag: Sa, 20.04.2024 in Schongau
Halle 1 | ||||||||
Start | Ende | Heim | Resultat | Auswärts | ||||
09:00 | 09:45 | STV Rickenbach U10 | : | KTV Schongau U10 | ||||
09:55 | 10:40 | Sportg. Schlierbach U13 | : | Fight Pigs Gersau U13 | ||||
10:50 | 11:35 | KTV Schongau U10 | : | STV Rickenbach U10 | ||||
11:45 | 12:30 | Sportg. Schlierbach U13 | : | KTV Schongau U13 | ||||
12:40 | 13:25 | TSV Kleinwangen U13 | : | Fight Pigs Gersau U13 | ||||
13:35 | 14:20 | UH Aud. Hochdorf U13 | : | STV Neudorf U13 | ||||
14:30 | 15:15 | KTV Schongau U13 | : | STV Rickenbach U13 | ||||
15:25 | 16:10 | TSV Kleinwangen U13 | : | STV Neudorf U13 | ||||
16:20 | 17:05 | UH Aud. Hochdorf U13 | : | STV Rickenbach U13 |
Sa, 25.05.2024 in Rickenbach LU
Halle 1 | Halle 2 | |||||||
Start | Ende | Heim | Resultat | Auswärts | - | Heim. | Resultat. | Auswärts. |
09:00 | 09:45 | Fight Pigs Gersau U13 | : | STV Neudorf U13 | Sportg. Schlierbach U13 | : | STV Rickenbach U13 | |
09:55 | 10:40 | : | TSV Kleinwangen U13 | : | KTV Schongau U13 | |||
10:50 | 11:35 | Fight Pigs Gersau U13 | : | STV Rickenbach U13 | Sportg. Schlierbach U13 | : | UH Aud. Hochdorf U13 | |
11:45 | 12:30 | : | KTV Schongau U10 | : | STV Rickenbach U10 | |||
12:40 | 13:25 | TSV Kleinwangen U13 | : | UH Aud. Hochdorf U13 | Sportg. Schlierbach U13 | : | STV Neudorf U13 | |
13:35 | 14:20 | Fight Pigs Gersau U13 | : | KTV Schongau U13 | STV Rickenbach U10 | : | KTV Schongau U10 | |
14:20 | 14:45 | Rangverkündigung U10 & U13 |