Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | S | U | N | Punkte |
1. | Sportgruppe Schlierbach | 4 | 46-20 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2. | TSV Kleinwangen | 4 | 36-22 | 3 | 1 | 0 | 7 |
3. | Fight Pigs Gersau | 4 | 37-19 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4. | UH Audacia Hochdorf | 4 | 43-27 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5. | Street Panthers Luthern | 4 | 38-30 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6. | STV Rickenbach | 4 | 12-94 | 0 | 0 | 4 |
0 |