Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | S | U | N | Punkte |
1. | TSV Kleinwangen | 6 | 98-27 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2. | Sportgruppe Schlierbach | 6 | 58-27 | 4 | 2 | 0 | 10 |
3. | Street Panthers Luthern | 6 | 63-36 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4. | Fight Pigs Gersau | 6 | 44-31 | 1 | 3 | 2 | 5 |
5. | UH Audacia Hochdorf | 6 | 49-52 | 1 | 1 | 4 | 3 |
6. | STV Rickenbach | 6 | 17-156 | 0 | 0 | 6 |
0 |