Datum | Wochentag | Zeit | Heim | Resultat | Gast | Halle | Schiedsrichter |
10.09.2024 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | 6:7 | Fight Pigs Gersau 2 | Schlierbach | Hochdorf |
17.09.2024 | Dienstag | 20.30 | Unihockey Nottwil | 12:13 | UH Audacia Hochdorf | Nottwil | Schlierbach |
14.10.2024 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | 9:9 | Fight Pigs Gersau 2 | Hochdorf | Luthern |
15.10.2024 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | 7:12 | Fight Pigs Gersau 1 | Schlierbach | Nottwil |
24.10.2024 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 2 | 13:13 | Street P. Luthern | Gersau | Gersau 1 |
28.10.2024 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | 4:15 | Fight Pigs Gersau 1 | Hochdorf | Nottwil |
29.10.2024 | Dienstag | 20.30 | Unihockey Nottwil | 12:11 | Street P. Luthern | Nottwil | Schlierbach |
07.11.2024 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 2 | 7:10 | Unihockey Nottwil | Gersau | Gersau 1 |
18.11.2024 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | 13:8 | Sportgr. Schlierbach | Hochdorf | Nottwil |
27.11.2024 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | 15:5 | Sportgr. Schlierbach | Luthern | Hochdorf |
28.11.2024 | Donnerstag | 20.30 | Unihockey Nottwil | 7:12 | Fight Pigs Gersau 1 | Nottwil | Hochdorf |
04.12.2024 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | 6:12 | UH Audacia Hochdorf | Luthern | Nottwil |
11.12.2024 | Mittwoch | 20.30 | Unihockey Nottwil | 9:12 | Sportgr. Schlierbach | Nottwil | Hochdorf |
16.01.2025 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 2 | 6:8 | Sportgr. Schlierbach | Gersau | Gersau 1 |
18.01.2025 | Samstag | 14.00 | Unihockey Nottwil | 18:4 | Fight Pigs Gersau 2 | Nottwil | Luthern |
22.01.2025 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | 9:8 | Fight Pigs Gersau 1 | Luthern | Schlierbach |
27.01.2025 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | 9:9 | Street P. Luthern | Hochdorf | Schlierbach |
30.01.2025 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 2 | 7:10 | Fight Pigs Gersau 1 | Gersau | Gersau |
04.02.2025 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | 10:7 | Unihockey Nottwil | Schlierbach | Luthern |
05.02.2025 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | 15:11 | Fight Pigs Gersau 2 | Luthern | Schlierbach |
06.02.2025 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 1 | 12:5 | UH Audacia Hochdorf | Gersau | Gersau 2 |
17.02.2025 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | : | Unihockey Nottwil | Hochdorf | Luthern |
20.02.2025 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 1 | : | Sportgr. Schlierbach | Gersau | Gersau 2 |
13.03.2025 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 1 | : | Unihockey Nottwil | Gersau | Gersau 2 |
18.03.2025 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | : | UH Audacia Hochdorf | Schlierbach | Luthern |
27.03.2025 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 1 | : | Street P. Luthern | Gersau | Gersau 2 |
03.04.2025 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 2 | : | UH Audacia Hochdorf | Gersau | Gersau 1 |
08.04.2025 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | : | Street P. Luthern | Schlierbach | Nottwil |
16.04.2025 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | : | Unihockey Nottwil | Luthern | Hochdorf |
17.04.2025 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 1 | : | Fight Pigs Gersau 2 | Gersau | Gersau |
Resultat nicht gemeldet | Punktabzug -1 | |||||||||
Schiedsrichter Einsatz verpasst | Punktabzug -1 | |||||||||
Resultat wird untersucht | Zu viele Lizenzierte Spieler | |||||||||
Schiedsrichterpool genützt Freundschaftsspiel |