Datum | Wochentag | Zeit | Heim | Resultat | Gast | Halle | Schiedsrichter |
03.09.2025 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | Fight Pigs Gersau 2 | Luthern | Schlierbach | |
17.09.2025 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | Unihockey Nottwil | Luthern | Hochdorf | |
22.09.2025 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | Fight Pigs Gersau 2 | Hochdrof | Römerswil | |
01.10.2025 | Mittwoch | 20.30 | Unihockey Nottwil | UH Audacia Hochdorf | Nottwil | Römerswil | |
16.10.2025 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 2 | Street P. Luthern | Gersau | Gersau 1 | |
17.10.2025 | Freitag | 20.30 | TV Römerswil | Sportgr. Schlierbach | Römerswil | Nottwil | |
28.10.2025 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | Unihockey Nottwil | Schlierbach | Hochdorf | |
30.10.2025 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 2 | TV Römerswil | Gersau | Gersau 1 | |
04.11.2025 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | UH Audacia Hochdorf | Schlierbach | Nottwil | |
19.11.2025 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | Sportgr. Schlierbach | Luthern | Nottwil | |
26.11.2025 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | UH Audacia Hochdorf | Luthern | Römerswil | |
27.11.2025 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 2 | Sportgr. Schlierbach | Gersau | Gersau 1 | |
27.11.2025 | Donnerstag | 20.30 | TV Römerswil | Unihockey Nottwil | Römerswil | Hochdorf | |
03.12.2025 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | TV Römerswil | Luthern | Schlierbach | |
18.12.2025 | Donnerstag | 20.30 | TV Römerswil | UH Audacia Hochdorf | Römerswil | Luthern | |
18.12.2025 | Donnerstag | 20.30 | Unihockey Nottwil | Fight Pigs Gersau 2 | Nottwil | Luthern | |
15.01.2026 | Donnerstag | 20.30 | Unihockey Nottwil | TV Römerswil | Nottwil | Hochdorf | |
20.01.2026 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | TV Römerswil | Schlierbach | Luthern | |
22.01.2026 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 2 | UH Audacia Hochdorf | Gersau | Gersau 1 | |
28.01.2026 | Mittwoch | 20.30 | Unihockey Nottwil | Sportgr. Schlierbach | Nottwil | Römerswil | |
02.02.2026 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | Unihockey Nottwil | Hochdrof | Luthern | |
23.02.2026 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | Sportgr. Schlierbach | Hochdrof | Luthern | |
02.03.2026 | Montag | 20.30 | TV Römerswil | Street P. Luthern | Römerswil | Hochdorf | |
10.03.2026 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | Fight Pigs Gersau 2 | Schlierbach | Römerswil | |
20.03.2026 | Freitag | 20.30 | TV Römerswil | Fight Pigs Gersau 2 | Römerswil | Schlierbach | |
24.03.2026 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | Street P. Luthern | Schlierbach | Nottwil | |
02.04.2026 | Donnerstag | 20.30 | Fight Pigs Gersau 2 | Unihockey Nottwil | Gersau | Gersau 1 | |
11.04.2026 | Samstag | 14.00 | Unihockey Nottwil | Street P. Luthern | Nottwil | Schlierbach | |
27.04.2026 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | TV Römerswil | Hochdrof | Nottwil | |
04.05.2026 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | Street P. Luthern | Hochdrof | Schlierbach |
Resultat nicht gemeldet | Punktabzug -1 | |||||||||
Schiedsrichter Einsatz verpasst | Punktabzug -1 | |||||||||
Resultat wird untersucht | Zu viele Lizenzierte Spieler | |||||||||
Schiedsrichterpool genützt Freundschaftsspiel |