1. Spieltag 19.11.2022 in Hochdorf
Halle 1 | Halle 2 | |||||||||||
Zeit | Heim | Resultat | Gast | Zeit | Heim | Resultat | Gast | |||||
11.00-11.45 | Fight Pigs Gersau U16 | 8 | : | 8 | Street Panthers Luthern U16 | 11.00-11.45 | STV Rickenbach U16 | 6 | : | 26 | Sportgruppe Schlierbach U16 | |
11.55-12.40 | Pause | Pause | 11.55-12.40 | TSV Kleinwangen U16 | 12 | : | 7 | UH Audacia Hochdorf U16 | ||||
12.50-13.35 | Street Panthers Luthern U16 | 4 | : | 7 | Sportgruppe Schlierbach U16 | 12.50-13.35 | Pause | : | Pause | |||
13.45-14.30 | Fight Pigs Gersau U16 | 4 | : | 5 | TSV Kleinwangen U16 | 13.45-14.30 | STV Rickenbach U16 | 3 | : | 27 | UH Audacia Hochdorf U16 |
2. Spieltag 10.12.2022 Hohenrain (Kleinwangen)
Halle 1 | |||||
Resultat | |||||
Zeit | Heim | Gast | |||
11.00-11.45 | Sportgruppe Schlierbach U16 | 7 | : | 7 | TSV Kleinwangen U16 |
11.55-12.40 | UH Audacia Hochdorf U16 | 6 | : | 6 | Fight Pigs Gersau U16 |
12.50-13.35 | Street Panthers Luthern U16 | 22 | : | 3 | STV Rickenbach U16 |
13.45-14.30 | Sportgruppe Schlierbach U16 | 6 | : | 3 | UH Audacia Hochdorf U16 |
14.40-15.25 | TSV Kleinwangen U16 | 12 | : | 4 | Street Panthers Luthern U16 |
15.35-16.20 | Fight Pigs Gersau U16 | 19 | : | 0 | STV Rickenbach U16 |
3. Spieltag 29.01.2023 Gersau
Halle 1 | |||||
Resultat | |||||
Zeit | Heim | Gast | |||
11.00-11.45 | Sportgruppe Schlierbach U16 | 6 | : | 6 | Fight Pigs Gersau U16 |
11.55-12.40 | TSV Kleinwangen U16 | 36 | : | 4 | STV Rickenbach U16 |
12.50-13.35 | UH Audacia Hochdorf U16 | 4 | : | 12 | Street Panthers Luthern U16 |
13.45-14.30 | Fight Pigs Gersau U16 | 1 | : | 6 | Sportgruppe Schlierbach U16 |
14.40-15.25 | STV Rickenbach U16 | 1 | : | 26 | TSV Kleinwangen U16 |
15.35-16.20 | Street Panthers Luthern U16 | 13 | : | 2 | UH Audacia Hochdorf U16 |
4. Spieltag 04.02.2023 Luthern
Halle 1 | |||||
Resultat | |||||
Zeit | Heim | Gast | |||
11.00-11.45 | Sportgruppe Schlierbach U16 | : | Fight Pigs Gersau U16 | ||
11.55-12.40 | TSV Kleinwangen U16 | : | STV Rickenbach U16 | ||
12.50-13.35 | UH Audacia Hochdorf U16 | : | Street Panthers Luthern U16 | ||
13.45-14.30 | Fight Pigs Gersau U16 | : | Sportgruppe Schlierbach U16 | ||
14.40-15.25 | STV Rickenbach U16 | : | TSV Kleinwangen U16 | ||
15.35-16.20 | Street Panthers Luthern U16 | : | UH Audacia Hochdorf U16 |
5. Finalspieltag 20.05.2023 Rickenbach U10 / U13 / U16
Halle 1 | Halle 2 | |||||||||||
Resultat | Resultat | |||||||||||
Zeit | Heim | Gast | Zeit | Heim | Gast | |||||||
09.10-09.55 | UHC Ballwil U13 | : | STV Neudorf U13 | 09.10-09.55 | STV Rickenbach U10 | : | Sportgruppe Schlierbach U10 | |||||
10.05-10.50 | Sportgruppe Schlierbach U13 | : | UH Audacia Hochdorf U13 | 10.05-10.50 | Sportgruppe Schlierbach U16 | : | STV Rickenbach U16 | |||||
11.00-11.45 | TSV Kleinwangen U13 | : | KTV Schongau U13 | 11.00-11.45 | UH Audacia Hochdorf U16 | : | TSV Kleinwangen U16 | |||||
11.55-12.40 | STV Neudorf U13 | : | Sportgruppe Schlierbach U13 | 11.55-12.40 | Sportgruppe Schlierbach U10 | : | KTV Schongau U10 | |||||
12.50-13.35 | KTV Schongau U13 | : | UHC Ballwil U13 | 12.50-13.35 | Street Panthers Luthern U16 | : | Fight Pigs Gersau U16 | |||||
13.45-14.30 | UH Audacia Hochdorf U13 | : | TSV Kleinwangen U13 | 13.45-14.30 | UH Audacia Hochdorf U16 | : | STV Rickenbach U16 | |||||
14.40-15.25 | KTV Schongau U10 | : | STV Rickenbach U10 | 14.40-15.25 | Sportgruppe Schlierbach U16 | : | Street Panthers Luthern U16 | |||||
15.35-16.20 | Pause | Pause | 15.35-16.20 | TSV Kleinwangen U16 | : | Fight Pigs Gersau U16 | ||||||
16.30-17.00 | Rangverkündigung | 16.30-17.00 | Rangverkündigung |