CUP 2023/24
Achtelfinal | ||||||||
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter | Sieger |
25.09.2023 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | 10:12 | Sportgr. Schlierbach | Hochdorf | Luthern | A1 |
06.09.2023 | Mittwoch | 20.30 | KTV Schongau 2 | 8:5 | Fight Pigs Gersau | Schongau | Hochdorf | A2 |
06.09.2023 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | 11:13 | UHC Red Devils Root | Luthern | Schongau 1/2 | A3 |
Freilos 5 | STV Rickenbach | : | A4 | |||||
Freilos 4 | TSV Kleinwangen | : | A5 | |||||
Freilos 3 | Unihockey Nottwil | : | A6 | |||||
Freilos 2 | UHC Ballwil | : | A7 | |||||
Freilos 1 | KTV Schongau 1 | : | A8 | |||||
Viertelfinal | ||||||||
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter | Sieger |
Sportgr. Schlierbach | : | KTV Schongau 2 | Ballwil | V1 | ||||
UHC Red Devils Root | : | STV Rickenbach | Sportgr. Schlierbach | V2 | ||||
07.12.2023 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | : | Unihockey Nottwil | UHC Red Devils Root | V3 | |
UHC Ballwil | : | KTV Schongau 1 | Kleinwangen | V4 | ||||
Halbfinal | ||||||||
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter | Sieger |
Sieger V1 | : | Sieger V2 | Heimteam H2 | H1 | ||||
Sieger V3 | : | Sieger V4 | Heimteam H1 | H2 | ||||
Finale | ||||||||
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter | |
Sieger H1 | : | Sieger H2 | Schongau 1, Ballwil, Nottwil |
Regelung
Resultat nicht gemeldet | Punktabzug -1 | |||||||||
Schiedsrichter Einsatz verpasst | Punktabzug -1 |