CUP 2023/24
Achtelfinal | ||||||||
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter | Sieger |
25.09.2023 | Montag | 20.30 | UH Audacia Hochdorf | 10:12 | Sportgr. Schlierbach | Hochdorf | Luthern | A1 |
06.09.2023 | Mittwoch | 20.30 | KTV Schongau 2 | 8:5 | Fight Pigs Gersau | Schongau | Hochdorf | A2 |
06.09.2023 | Mittwoch | 20.30 | Street P. Luthern | 11:13 | UHC Red Devils Root | Luthern | Schongau 1/2 | A3 |
Freilos 5 | STV Rickenbach | : | A4 | |||||
Freilos 4 | TSV Kleinwangen | : | A5 | |||||
Freilos 3 | Unihockey Nottwil | : | A6 | |||||
Freilos 2 | UHC Ballwil | : | A7 | |||||
Freilos 1 | KTV Schongau 1 | : | A8 | |||||
Viertelfinal | ||||||||
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter | Sieger |
24.10.2023 | Dienstag | 20.30 | Sportgr. Schlierbach | 6:14 | KTV Schongau 2 | Schlierbach | Ballwil | V1 |
13.12.2023 | Mittwoch | 20.30 | UHC Red Devils Root | : | STV Rickenbach | Root | Sportgr. Schlierbach | V2 |
07.12.2023 | Donnerstag | 20.30 | TSV Kleinwangen | 27:6 | Unihockey Nottwil | Kleinwangen | UHC Red Devils Root | V3 |
18.01.2024 | Donnerstag | 20.30 | UHC Ballwil | : | KTV Schongau 1 | Ballwil | Kleinwangen | V4 |
Halbfinal | ||||||||
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter | Sieger |
KTV Schongau 2 | : | Sieger V2 | TSV Kleinwangen | H1 | ||||
TSV Kleinwangen | : | Sieger V4 | KTV Schongau 2 | H2 | ||||
Finale | ||||||||
Datum | Wochentag | Zeit | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Halle | Schiedsrichter | |
Sieger H1 | : | Sieger H2 | Schongau 1, Ballwil, Nottwil |
Regelung
Resultat nicht gemeldet | Punktabzug -1 | |||||||||
Schiedsrichter Einsatz verpasst | Punktabzug -1 |