Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | S | U | N | Punkte |
1. | UHC Ballwil 1 | 10 | 134-81 | 9 | 0 | 1 | 18 |
2. | KTV Schongau | 7 | 89-27 | 7 | 0 | 0 | 14 |
3. | TSV Kleinwangen | 8 | 61-59 | 4 | 1 | 3 | 9 |
4. | Fight Pigs Gersau | 7 | 61-61 | 4 | 0 | 3 | 8 |
5. | STV Rickenbach | 9 | 59-57 | 4 | 0 | 5 | 8 |
6. | Sportgruppe Schlierbach | 7 | 60-62 | 4 | 0 | 3 | 8 |
7. | KTV Schongau 2 | 7 | 63-71 | 2 | 1 | 4 | 5 |
8. | UH Audacia Hochdorf | 7 | 55-70 | 2 | 1 | 5 | 5 |
9. | STV Neudorf |
8 |
57-91 | 2 | 1 | 5 | 5 |
10. | Street Panthers Luthern | 8 | 64-108 | 2 | 0 | 6 | 3 -1 |
11. | KTV Menznau | 7 | 42-67 | 1 | 0 | 6 | 2 |